Výsledky turnaje SKK Karlovy Vary 2014 - dvojice muži
  dráhy 1 - 2 dráhy 3 - 4                         dvojice  
poř. jméno plné dor ch souč. jméno plné dor ch souč. družstvo celkem dor. ch
1 Boško Ivan 325 216 1 541 Žaloudík Ivan 310 156 2 466 Leo´s Klempner-Band I. 1007 372 3
2 Borghans Leo 346 187 1 533 Nový Karel 294 169 0 463 Leo´s Klempner-Band III. 996 356 1
3 Bučková Olga 298 162 1 460 Hejhal Radek 316 201 0 517 Chomutov 977 363 1
4 Vícha Jiří 314 160 0 474 Petrů Pavel 321 170 0 491 Leo´s klempner-Band I. 965 330 0
5 Dvořák Jiří 313 180 0 493 Wagner Milan 296 158 3 454 Leo´s Klempner-Band II. 947 338 3
6 Roth Christiane 299 176 3 475 Janz Otto 305 142 6 447 KG Stuttgart I 922 318 9
7 Boško Ivan ml. 308 141 4 449 Charvár Luboš 321 150 4 471 Leo´s Klempner-Band II. 920 291 8  
8 Hlaváč Václav 311 142 4 453 Šafr Jiří 321 143 2 464 Slovan Karlovy Vary III. 917 285 6
9 Schneider Michael 298 164 2 462 Möller Holger 291 152 2 443 SKG Saafeld 905 316 4
10 Handšuh Miroslav 314 144 0 458 Hojsák Jiří 299 139 5 438 Slovan Karlovy vary II. 896 283 5
11 Hanáková Lenka 313 162 2 475 Vyšín Jiří 279 140 4 419 KV město - modří 894 302 6
12 Pešták Miroslav 310 135 3 445 Velek Jiří 288 159 1 447 Sokol Teplá I. 892 294 4
13 Papánek Rudolf 297 140 11 437 Jírovský Marek 310 144 3 454 JPL Team 891 284 14
14 Kašpar Jiří 288 134 4 422 Hrubý Petr 301 167 1 468 SK Žižkov 890 301 5
15 Vank Jan 299 147 0 446 Krysl Václav 302 141 1 443 SKK Karlovy Vary II. 889 288 1    
16 Šraga Vlasimír 303 169 3 472 Harančík Jaroslav 282 130 3 412 Baník Stříbro 884 299 6
17 Vrba Petr 285 147 3 432 Vymyslický David 312 138 1 450 TJ Havlovice 882 285 4
18 Sedlák Martin 297 138 7 435 Boháč Pavel 290 155 0 445 SKK Karlovy Vary II. 880 293 7
19 Hruška David 281 153 4 434 Pavelka Vladimír 303 141 4 444 Nautilus Chodov 878 294 8
20 Luster Johanes 295 143 2 438 Dobiáš Jaroslav 297 141 5 438 Slovan Karlovy vary II. 876 284 7
21 Diosegi Štěpán 299 159 3 458 Guba Hubert 277 139 3 416 Chemie Sokolov I. 874 298 6
22 Veverka Josef 290 168 3 458 Kovačíková Růžena 302 114 8 416 Chemie Sokolov III. 874 282 11
23 Mitáček Jiří 281 126 8 407 Sázel Jan 317 142 5 459 SKK Karlovy Vary IV. 866 268 13
24 Beck Tomáš ml. 306 133 8 439 Bašek Karel 281 144 6 425 Slovan Karlovy Vary I. 864 277 14
25 Boško Jan 315 170 2 485 Milota Rostislav 282 97 10 379 Sokol Teplá I. 864 267 12
26 Šmíd Karel 291 141 3 432 Chvojan Petr 279 148 4 427 BONRO 859 289 7
27 Ptáček Zdeněk 291 115 5 406 Jarolím Jiří 319 132 2 451 TJ Loko Žatec I. 857 247 7
28 Vodehnal Vítězslav 295 133 3 428 Trakal Martin 283 143 3 426 SKK Karlovy Vary I. 854 276 6
29 Špaček Miroslav 304 116 8 420 Čechura Václav 310 123 5 433 SKK Karlovy Vary IV. 853 239 13
30 Gabriško Jiří 288 132 4 420 Zeman Václav 298 133 3 431 SKK Karlovy Vary I. 851 265 7
31 Zimmerling Inge 289 121 9 410 Roth Michael 311 130 5 441 KG Stuttgart I 851 251 14
32 Beseda Petr 301 140 6 441 Stašová Daniela 284 125 6 409 SUBU Karlovy Vary 850 265 12
33 Krůta Přemysl 295 105 5 400 Guba Jiří 297 153 1 450 Chemie Sokolov I. 850 258 6
34 Veselý Stanislav 290 120 6 410 Hlavatý Vlastimil 299 140 2 439 TJ Sokol Útvina I. 849 260 8
35 Kupka Libor 303 141 3 444 Vančo Josef 289 113 5 402 SKK Karlovy Vary III. 846 254 8
36 Pejšek Karel 293 133 6 426 Patkaň Jaroslav 281 138 9 419 TJ Sokol Útvina I. 845 271 15
37 Martinek Lubomír 287 152 2 439 Martinková Blanka 293 113 9 406 TJ Sokol Útvina II. 845 265 11
38 Valenta Miroslav 295 123 5 418 Axamský Luboš 288 139 3 427 Sokol Teplá II. 845 262 8
39 Urban Ladislav ml. 332 146 3 478 Urban Ladislav 269 96 13 365 SUBU Karlovy Vary 843 242 16
40 Štech Josef 296 131 2 427 Keketi Martin 275 140 1 415 DP Karlovy Vary 842 271 3
41 Mondek Václav 287 131 6 418 Vlček Miroslav 274 147 2 421 TJ Jáchymov III. 839 278 8
42 Čech Jan 287 137 7 424 Vraniak Bernard 292 122 8 414 Baník Stříbro 838 259 15
43 Nový Jiří 304 122 7 426 Korbelová Libuše 276 134 9 410 Chemie Sokolov II. 836 256 16
44 Hentschel Manfred 276 126 8 402 Smirat Ralph 290 139 4 429 SKG Saafeld 831 265 12
45 Filo Arnošt 275 115 8 390 Vršan Martin 294 143 1 437 Chomutov 827 258 9
46 Kotalová Eva 291 162 4 453 Kotal Michael 274 98 8 372 TJ Havlovice 825 260 12
47 Šimáček Petr 305 114 11 419 Zvěřina Josef 300 105 7 405 TJ Lomnice B 824 219 18
48 Hlavatý Zdeněk 295 144 7 439 Martínek Ladislav 278 106 11 384 TJ Jáchymov I. 823 250 18
49 Kuchař Martin  297 131 8 428 Šrek Jiří 270 121 5 391 TJ Jáchymov III. 819 252 13
50 Toka Miroslav 290 108 11 398 Tužimský Marcel 310 107 8 417 Slovan Karlovy Vary I. 815 215 19
51 Jenšík Tomáš 319 113 12 432 Poustevník Jan 291 92 15 383 DP Karlovy Vary 815 205 27
52 Hromada Luboš 281 113 8 394 Flejšar Jiří 303 117 12 420 TJ Lomnice B 814 230 20
53 Tumpach Roman 298 148 6 446 Štich Petr 266 96 9 362 US Praha 808 244 15
54 Hruška Milan 291 115 10 406 Vaško Jozef 261 140 6 401 Nautilus Chodov 807 255 16
55 Goldšmíd Radek 294 125 7 419 Uhlíková Šárka 271 116 8 387 TJ Loko Žatec II. 806 241 15
56 Krejčík Miroslav 259 88 20 347 Ježek Pavel 316 139 7 455 JPL Team 802 227 27
57 Fröhlich Sonja 297 129 4 426 Pinckert Gerd 269 106 15 375 KG Stuttgart II 801 235 19
58 Školová Dana 288 88 17 376 Štork Radek 303 121 9 424 US Praha 800 209 26
59 Pelc Stanislav 297 88 20 385 Štác Luděk 274 138 6 412 TJ Jáchymov II. 797 226 26
60 Trnka Jaroslav 277 151 8 428 Stará Růžena 252 114 10 366 TJ Sokol Útvina II. 794 265 18
61 Petr Josef 288 113 5 401 Skočil Michael 254 139 3 393 INPEEL Rokycany 794 252 8
62 Ženíšek Josef 293 150 4 443 Bečvář Ladislav 255 87 15 342 KV město - červení 785 237 19
63 Capouch František 309 133 7 442 Krýsl Vladimír 249 86 18 335 TJ Lokomotiva Cheb 777 219 25
64 Ambra Robert 299 93 10 392 Ambrová Denisa 281 99 13 380 Elektrárny Kadaň 772 192 23
65 Laudát Ota 270 90 16 360 Mašek Václav 285 114 7 399 TJ Jiskra Aš 759 204 23
66 Petrová Alena 287 115 13 402 Sejbal Radovan 266 84 18 350 INPEEL Rokycany 752 199 31
67 Jasek Peter  255 100 12 355 Höpp Francois 275 94 15 369 KG Stuttgart II 724 194 27
68 Charvátová Zdena 256 86 16 342 Bauer Josef 268 95 14 363 KV město - modří 705 181 30
69 Börner Erika 266 115 12 381 Kruschwitz Matthias 233 79 23 312 KG Stuttgart III 693 194 35
70 Gellert Otto 261 79 17 340 Müller Ludwig 238 88 13 326 KG Stuttgart III 666 167 30
                             
                             
Výsledky turnaje SKK Karlovy Vary 2014 - dvojice ženy
  dráhy 1 - 2 dráhy 3 - 4                         dvojice  
poř. jméno plné dor ch souč. jméno plné dor ch souč. družstvo celkem dor. ch
1 Živná Irena 306 133 1 439 Blaslová Dana 291 140 4 431 TJ Jáchymov I. 870 273 5
2 Ambrová Barbora 290 162 2 452 Ambrová Kateřina 282 131 6 413 Elektrárny Kadaň 865 293 8
3 Mašková Blanka 306 103 5 409 Bošková Marcela 281 162 3 443 Leo´s Klempner-Band III. 852 265 8
4 Boková Miroslava 314 115 4 429 Poláčková Miroslava 283 134 1 417 Sokol Teplá II. 846 249 5
5 Chlupová Jaroslava 291 142 7 433 Giertlová Marcela 294 117 7 411 BONRO 844 259 14
6 Besedová Hedvika 301 151 2 452 Makarová Hana 269 114 7 383 TJ Jáchymov II. 835 265 9
7 Hlaváčová Kateřina 292 132 8 424 Seraja Dagmar 293 117 10 410 Slovan karlovy vary III. 834 249 18
8 Sobotková Martina 310 143 4 453 Šnajdrová Jaroslava 284 96 16 380 SKK Karlovy Vary III. 833 239 20
9 Sedláčková Irini 276 126 4 402 Sailerová Anna 279 149 5 428 SK Žižkov 830 275 9
10 Pollnerová Helena 291 114 9 405 Sekáčová Xenie 275 131 9 406 Chemie Sokolov II. 811 245 18
11 Nováčková Eva 283 126 6 409 Hamrová Jana 286 105 12 391 TJ Lokomotiva Cheb 800 231 18
12 Vrbová Ivana 292 97 15 389 Laudátová Jitka 296 115 16 411 TJ Jiskra Aš 800 212 31
13 Koutecká Hana 266 122 6 388 Maněnová Monika 276 125 8 401 Chemie Sokolov III. 789 247 14
14 Chotová Eva 264 116 8 380 Ptáčková Iveta 255 97 14 352 TJ Loko Žatec I. 732 213 22
15 Šimonová Alena 263 96 13 359 Borčová Světlana 257 95 19 352 KV město - červení 711 191 32