Výsledky turnaje SKK Karlovy Vary 2015 - dvojice muži
  dráhy 1 - 2 dráhy 3 - 4                         dvojice  
poř. jméno plné dor ch souč. jméno plné dor ch souč. družstvo celkem dor. ch
1 Boško Ivan 321 166 0 487 Běloch Jiří 296 185 0 481 Leo's Klempner-Band Düsseldorf I. 968 351 0
2 Vícha Jiří 315 153 1 468 Žaloudík Ivan 311 185 0 496 Leo's Klempner-Band Düsseldorf I. 964 338 1    
3 Sázel Jan 289 157 2 446 Čolák Petr 312 166 2 478 SKK Karlovy Vary II. 924 323 4
4 Heřmanová Iveta 306 141 2 447 Lipták Ladislav 317 160 2 477 Lokomotiva Cheb III. 924 301 4    
5 Veverka Josef 292 159 0 451 Zvěřina Josef 297 153 6 450 TJ Lomnice B 901 312 6
6 Ženíšek Josef 280 149 2 429 Krysl Václav 301 166 1 467 SKK Karlovy Vary II. 896 315 3
7 Blasl Jiří 311 159 4 470 Živný František 310 111 7 421 TJ Jáchymov III. 891 270 11  
8 Čechura Václav 297 140 3 437 Urban Ladislav st. 294 150 3 444 SKK Karlony Vary VI. 881 290 6    
9 Čaboun Antonín 272 180 1 452 Ptáček Zdeněk 302 124 6 426 TJ Loko Žatec I. 878 304 7
10 Průša František 304 129 6 433 Dobiáš Jaroslav 309 126 2 435 Slovan Old Boys 868 255 8    
11 Tauerová Lucie 294 107 6 401 Vrbata Martin 298 164 0 462 Sokol Spořice 863 271 6
12 Rajlich Petr 301 157 2 458 Krýsl Miroslav 291 113 7 404 Lokomotiva Cheb II. 862 270 9    
13 Eichler Zdeněk 280 160 1 440 Kubík Jan 286 134 3 420 Lokomotiva Cheb III. 860 294 4
14 Handšuh Miroslav 304 141 6 445 Hojsák Jiří 281 134 2 415 Slovan Old Boys 860 275 8    
15 Urban Ladislav ml. 290 139 2 429 Beseda Petr 288 141 0 429 SKK Karlony Vary VI. 858 280 2    
16 Martinek Lubomír 290 153 7 443 Veselý Stanislav 280 134 8 414 Sokol Útvina I. 857 287 15    
17 Gräf Harry 290 179 2 469 Charvát Luboš 281 106 6 387 Sportkegler Kulmbach 856 285 8
18 Leo Borghans 300 116 8 416 Dudová Alena 296 139 4 435 Leo's Klempner-Band Düsseldorf II. 851 255 12    
19 Pivoňka Roman 310 147 3 457 Pivoňka Miroslav 262 132 11 394 Sokol Újezd sv. Kříže I. 851 279 14
20 Hromada Lubomír 267 156 2 423 Flejšar Jiří 275 149 4 424 TJ Lomnice B 847 305 6    
21 Štýber Vladimír 270 125 6 395 Toužimský Marcel 299 152 4 451 Slovan - Team of dream 846 277 10
22 Gabrišková Romana 294 124 7 418 Gabriško Jiří 284 143 2 427 SKK Karlovy Vary IV. 845 267 9    
23 Vladimír Lukeš 289 166 1 455 Jiří Šeda 281 106 12 387 TJ Jáchymov I. 842 272 13
24 Petr Josef 294 131 6 425 Skočil Michael 279 138 4 417 INPEEL Rokycany 842 269 10    
25 Tesařík Rudolf 295 132 10 427 Lukšík Petr 283 132 8 415 VTŽ Chomutov 842 264 18
26 Kuchař Martin 276 123 8 399 Hlavatý Zdeněk 292 150 4 442 TJ Jáchymov II. 841 273 12    
27 Růžičková Jana 287 126 4 413 Solfronk Luděk 294 130 6 424 Dopravní podnik Karlovy Vary 837 256 10
28 Kříž Jan 289 134 3 423 Kříž Václav st. 295 119 3 414 Sokol Útvina I. 837 253 6    
29 Diosegi Štěpán 282 133 4 415 Páv Jaroslav 280 140 6 420 Chance Sokolov 835 273 10
30 Kupka Libor 298 131 6 429 Vančo Josef 293 113 6 406 SKK Karlovy Vary V. 835 244 12    
31 Trakal Martin 293 122 3 415 Šnajdr Václav 293 124 9 417 SKK Karlovy Vary I. 832 246 12    
32 Vlček Miroslav 292 127 4 419 Mondek Václav 275 134 0 409 TJ Jáchymov II. 828 261 4    
33 Dufek Lukáš 270 114 11 384 Tilgner Jiří 305 139 4 444 Jiskra Kovářská 828 253 15    
34 Zeman Václav 294 124 8 418 Vodehnal Vítězslav 273 132 3 405 SKK Karlovy Vary I. 823 256 11    
35 Ambra Jan 285 138 4 423 Ambra Robert 287 113 6 400 Elektrárny Kadaň 823 251 10    
36 Bašek Karel 270 129 4 399 Beck Tomáš ml. 308 114 10 422 Slovan Karlovy Vary I. 821 243 14    
37 Schmiel Horst 265 99 9 364 Werschall Arnošt 302 154 0 456 Jiskra Kovářská 820 253 9    
38 Poustevník Jan 298 106 11 404 Štech Josef 278 132 3 410 Dopravní podnik Karlovy Vary 814 238 14    
39 Martinková Blanka 286 114 10 400 Patkaň Jaroslav 285 123 6 408 Sokol Útvina II. 808 237 16    
40 Rada Stanislav 287 122 4 409 Suchomel Robert 274 116 5 390 VTŽ Chomutov 799 238 9    
41 Šmíd Karel 295 111 9 406 Chvojan Petr 264 124 10 388 BONRO A 794 235 19    
42 Chrastil Josef 270 103 5 373 Budil Miroslav 295 125 7 420 Lokomotiva Cheb I. 793 228 12    
43 Rodler Werner 313 103 14 416 Ströhlein Harry 281 95 10 376 Sportkegler Kulmbach 792 198 24    
44 Mitáček Jiří 292 106 9 398 Čermák Vladimír 294 99 11 393 SKK Karlony Vary III. 791 205 20    
45 Pejšek Karel 281 98 10 379 Hlavatý Vladimír 296 112 6 408 Sokol Útvina II. 787 210 16    
46 Petrová Alena 278 128 6 406 Sejbal Radovan 259 121 11 380 INPEEL Rokycany 786 249 17    
47 Chvátal Zdeněk 272 133 4 405 Drážďanský Jaroslav 272 106 12 378 Chance Sokolov 783 239 16    
48 Čepila Karel st. 282 130 7 412 Čepila Karel ml. 268 103 13 371 Kulich Chodov 783 233 20    
49 Mrenica Štefan 267 98 9 365 Maxa Vladimír 298 114 7 412 TJ Jáchymov I. 777 212 16    
50 Stará Růžena 264 114 7 378 Trnka Jaroslav 271 122 10 393 Sokol Útvina C 771 236 17    
51 Vacinek Pavel 250 95 15 345 Hofmann Rudolf 290 119 5 409 TJ Loko Žatec II. 754 214 20    
52 Pazdera Pavel 270 100 8 370 Kučera Antonín 287 95 16 382 SKK Karlovy Vary III. 752 195 24    
53 Pánek František 301 90 17 391 Pánek Luděk 262 94 15 356 Sokol Útvina C 747 184 32    
54 Dufek Jaroslav 289 132 7 421 Kamínek Tomáš 266 60 24 326 Sokol Újezd sv. Kříže I. 747 192 31    
55 Vimr Jakub 273 87 12 360 Chlupová Jaroslava 274 102 14 376 Slovan - Team of dream 736 189 26    
          0         0   0 0 0    
                             
                             
Výsledky turnaje SKK Karlovy Vary 2015 - dvojice ženy
  dráhy 1 - 2 dráhy 3 - 4                         dvojice  
poř. jméno plné dor ch souč. jméno plné dor ch souč. družstvo celkem dor. ch
1 Zmeškalová Zdeňka 288 149 4 437 Stašová Daniela 281 149 3 430 Slovan Karlovy Vary I. 867 298 7
2 Sobotková Martina 298 124 8 422 Pešková Blanka 308 130 7 438 SKK Karlovy Vary V. 860 254 15    
3 Rajlichová Dagmar 301 122 5 423 Gladavská Helena 297 134 2 431 Lokomotiva Cheb II. 854 256 7
4 Živná Irena 280 139 6 419 Blaslová Dana 298 133 6 431 TJ Jáchymov III. 850 272 12    
5 Bošková Marcela 298 124 9 422 Mašková Blanka 302 117 7 419 Leo's Klempner-Band Düsseldorf II. 841 241 16
6 Haškovcová Jana 286 122 9 408 Giertlová Marcela 306 125 11 431 BONRO A 839 247 20    
7 Kovačíková Růžena 292 126 7 418 Koutecká Hana 277 128 6 405 Chemie Sokolov 823 254 13
8 Hamrová Jana 284 132 10 416 Nováčková Eva 288 107 6 395 Lokomotiva Cheb I. 811 239 16    
9 Fuková Veronika 290 106 12 396 Hornová Andrea 281 108 11 389 Kulich Chodov 785 214 23
10 Ambrová Barbora 253 124 11 377 Ambrová Kateřina 290 113 7 403 Elektrárny Kadaň 780 237 18    
11 Chotová Eva 278 88 14 366 Ptáčková Iveta 268 134 7 402 TJ Loko Žatec I. 768 222 21
12 Zímová Zdena 264 79 18 343 Kohoutková Jana 304 97 11 401 Chemie Sokolov 744 176 29
13 Dufková Jana st. 283 98 15 381 Dufková Jana ml. 242 104 11 346 Sokol Újezd sv. Kříže II. 727 202 26
14 Kondrysová Blanka 264 104 12 368 Konopová Alena 264 89 16 353 Sokol Újezd sv. Kříže II. 721 193 28