Kuželnu vlastní Kuželkářský klub Karlovy Vary a poskytuje azyl pro dva kuželkářské oddíly:
KK Karlovy Vary, Slovan Karlovy Vary

| Základní informace | ||
|---|---|---|
| Rok uvedení do provozu: | 1979 | |
| Rok poslední generální rekonstrukce: | Kuželna: | 1998 |
| Rozběžiště: | 2016 | |
| Dráhy: | 2016 | |
| Zázemí kuželny | |||
|---|---|---|---|
| Kapacita hlediště: | 100 | Samostatná ošetřovna: | Ne |
| Počet šaten: | 4 | Kapacita šatny: | 15 |
| Sprchy: | Ano | Sprchy a umyvadlo v šatně: | Ne |
| WC: | Ano | Oddělené WC v šatně: | Ne |
| Zázemí kuželny – ostatní | |||
|---|---|---|---|
| Samostatné WC pro diváky: | Ano | ||
| Klubovna: | Ano | ||
| Občerstvení oddělené od sportovní části: | Ano | ||
| Technické informace | |||
|---|---|---|---|
| Dráhy: | Počet: | 4 | |
| Výrobce: | KeBo | ||
| Barva: | modrá | ||
| Typ povrchu: | Segmentové | ||
| Hrací prostor: | Typ povrchu: | Lino | |
| Barva povrchu: | žíhaný šedočerný | ||
| Odvětrávání: | Okny | ||
| Náhozová deska: | Typ povrchu: | Lino | |
| Barva povrchu: | hnědá | ||
| Kuželky: | Výrobce: | Winner, Hurricane | |
| Typ kuželek: | Nový | ||
| S kuličkami: | Ne | ||
| Automatický stavěč kuželek: | Výrobce: | Vollmer | |
| Typ ASK: | KSA 10B | ||
| Tiskárny: | Ano | ||
| Přešlapy: | Ano | ||
| Totalizátory: | Ano | ||
